products category
Related articles
如何通過流變儀優(yōu)化工業(yè)生產(chǎn)中的材料性能?
質(zhì)構(gòu)儀評估不同樣品的變形特性與彈性表現(xiàn)
產(chǎn)品中心/ products
自動(高速)旋光儀采用數(shù)字平臺,提高了儀器的精度、重復(fù)性和可靠性,偏振器采用Glan Thompson棱鏡(SGW-568A、SGW-537A指ding波長)。儀器待機及工作時始終處于靜音狀態(tài),提高了測試樣品的響應(yīng)速度,實現(xiàn)了高速測量,縮短了樣品測量時間,技術(shù)指標對標國外同類型儀器。
聯(lián)系電話:0510 68581155
技術(shù)參數(shù)
儀器型號 | SGW-568A | SGW-537A(多波長) | SGW-533A |
測量模式 | 旋光度 / 比旋度 / 濃度 / 糖度 / 用戶自定義 | ||
預(yù)存測量方法 | 1000種 | ||
密碼分級管理 | 4級 | ||
用戶數(shù)量 | 500個 | 500個 | 500個 |
電子簽名/數(shù)據(jù)溯源 | 有 | ||
審計追蹤軟件(FDA) | 可選 | 可選 | 可選 |
儀器光源 | 發(fā)光二極管(LED) (使用時間可達100000小時以上) +高精度干涉濾光片 | 20W鹵鎢燈 | 發(fā)光二極管(LED) (使用時間可達100000小時以上) +高精度干涉濾光片 |
工作波長 | 589nm(鈉D 光譜) | 標配:546、589 nm 選配:365、405、436、578、633 nm | 589nm(鈉D 光譜) |
測量范圍 | ±90°(旋光度)±259°Z(糖度) | ||
最小讀數(shù) | 0.0001° | 0.001° | 0.001° |
相對誤差 | ±0.003° | ±0.004° | ±0.004° |
重復(fù)性(標準偏差δ) | ≤0.002° | ||
零位重復(fù)性 | 0.0005° | 0.001 | 0.001° |
樣品最di透過率 | 0.01% | 0.1% | 0.05% |
響應(yīng)速度(全量程) | 8° / 秒 | ||
測量時間 | 平均26秒可測6次 | ||
溫度顯示 / 控制范圍 | 溫度顯示范圍:0-100℃ ,可控溫帕爾帖(內(nèi)置),溫度控制范圍:10-50℃ | ||
溫控準確度 | ±0.2℃ | ||
操作系統(tǒng) | Android操作系統(tǒng) (可連接LIMS系統(tǒng)),支持中英文切換 | ||
顯示方式 | 10.1寸IPS電容觸摸屏 | ||
校準方式 | 多點自動校準 | ||
數(shù)據(jù)儲存 | 128 G | ||
通信接口 | RS232串口/USB/U盤/鍵盤/鼠標/讀碼器/WIFI/以太網(wǎng) | ||
選配:熱敏打印機RD-TH32-SC、針式打印機CK NT-T24S、WIFI打印機(惠普系列) | |||
標配試管 | 100/200mm普通型,100mm控溫型 | ||
選配試管 | 50mm微量型 ,200mm控溫型 | ||
電源 | 220V±22V,50Hz±1Hz,200w | ||
儀器尺寸 | 702mm x 376mm x 240mm | ||
儀器凈重 | 21kg | ||
準確度 | 符合JJG536-2015中0.01級 |
備注:儀器的各項可選購配置,均非出廠標準配置,客戶如果需要訂購價格另議。
無錫舍弗來科技有限公司
0510 68581155
無錫市錫山區(qū)索立得科技園
aceboygcm@126.com
掃碼關(guān)注我們
Copyright © 2025無錫舍弗來科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備2023027826號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml