
products category
Related articles
2025-06-16 提高飼料顆粒粉化率測(cè)試儀測(cè)試精度的技術(shù)方法
2025-04-21 如何通過(guò)流變儀優(yōu)化工業(yè)生產(chǎn)中的材料性能?
2025-02-23 液壓粉末制樣機(jī)的操作流程和注意事項(xiàng)說(shuō)明
2024-01-09 固體密度計(jì)在材料測(cè)試中的關(guān)鍵作用說(shuō)明
2025-01-16 產(chǎn)品中心/ products

DZS-706F-A型多參數(shù)分析儀采用5.7英寸高清液晶屏幕,顯示清晰● 溫度單位可選:℃ 和 °F。● 支持開(kāi)機(jī)自診斷、自動(dòng)關(guān)機(jī)、斷電保護(hù)和恢復(fù)出廠設(shè)置等功能● 支持固件升級(jí)功能,允許功能擴(kuò)展和個(gè)性化要求● 支持IP54防護(hù)等級(jí)● 標(biāo)配三復(fù)合pH電極、復(fù)合電導(dǎo)電極、極譜法溶解氧電極、電極支架、防塵罩和校準(zhǔn)溶液
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-05-20
訪 問(wèn) 量:173
立即咨詢
聯(lián)系電話:0510 68581155
型號(hào) 技術(shù)參數(shù) | DZS-706F | |
pH/pX級(jí)別 | 0.01級(jí) | |
電導(dǎo)率級(jí)別 | 1.0級(jí) | |
mV | 范圍 | (-2000.0~2000.0)mV |
最小分辨率 | 0.1mV | |
電子單元示值誤差 | ±0.1%或±0.3mV | |
電子單元重復(fù)性 | 0.5 mV | |
電子單元輸入阻抗 | ≥1×1012Ω | |
pH | 范圍 | (-2.00~20.00)pH |
最小分辨率 | 0.01pH | |
電子單元示值誤差 | ±0.01pH | |
電子單元重復(fù)性 | 0.005pH | |
儀器示值誤差 | ±0.02pH | |
儀器重復(fù)性 | 0.01pH | |
pX | 范圍 | (-2.00~20.00)pX |
最小分辨率 | 0.01pX | |
電子單元示值誤差 | ±0.01pX | |
電子單元重復(fù)性 | 0.005pX | |
儀器示值誤差 | ±0.02pX | |
儀器重復(fù)性 | 0.01pX | |
離子濃度 | 范圍 | (0~19990),可選單位mol/L, mmol/L, g/L, mg/L, μg/L |
最小分辨率 | 4位有效數(shù)字 | |
電子單元示值誤差 | ±0.5% | |
電導(dǎo)率 | 范圍 | 0.000 μS/cm~1000mS/cm |
最小分辨率 | 0.001μS/cm,自動(dòng)切換 | |
電子單元引用誤差 | ± 1.0%(FS) | |
電子單元重復(fù)性 | 0.33%(FS) | |
儀器引用誤差 | ±1.50%(FS) | |
儀器重復(fù)性 | 0.50%(FS) | |
電阻率 | 范圍 | 5.00Ω·cm~20.00MΩ·cm |
最小分辨率 | 0.01Ω·cm,自動(dòng)切換 | |
電子單元引用誤差 | ±1.0%(FS) | |
TDS | 范圍 | 0.00mg/L~300g/L |
最小分辨率 | 0.01mg/L,自動(dòng)切換 | |
電子單元引用誤差 | ±1.0%(FS) | |
鹽度 | 范圍 | (0.00~8.00)% |
最小分辨率 | 0.01% | |
電子單元引用誤差 | ±0.2% | |
儀器的引用誤差 | ±0.4% | |
溫度 | 范圍 | (-5.0~110.0)℃ |
最小分辨率 | 0.1 ℃ | |
電子單元示值誤差 | ±0.2 ℃ | |
儀器的示值誤差 | ±0.4℃(0.0℃-60.0℃) ±1.0℃(其他范圍) | |
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度:(0~40)℃ 相對(duì)濕度:不大于85% | |
尺寸(mm),重量(kg) | 242×195×68,約0.9 | |
供電電源 | 電源適配器(輸入:AC 100~240V 輸出:DC 9 V) | |
企業(yè)名稱:無(wú)錫舍弗來(lái)科技有限公司
聯(lián)系電話:0510 68581155
公司地址:無(wú)錫市錫山區(qū)索立得科技園
企業(yè)郵箱:aceboygcm@126.com

掃碼關(guān)注我們
Copyright © 2025無(wú)錫舍弗來(lái)科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備2023027826號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml